A- | B- | C- | D- | E- | |
PT-4/7 | 4 | 7 | 4 | 2,5 | 2 |
PT-5/10 | 5 | 10 | 7 | 5 | 3 |
PT-6/10 | 6 | 10 | 6 | 4 | – |
PT-8/10 | 8 | 10 | 6 | 5,5 | 5 |
PT-10/13 | 10 | 13 | 7 | 5,5 | 8 |
PT-11/15 | 11 | 15 | 6,5 | 5 | 9,5 |
PT-13-14/17 | 13/14 | 17 | 10 | 8 | 10 |
PT-15-16/20 | 15/16 | 20 | 11 | 9 | 12 |
PT-16/19 | 16 | 19 | 12 | 11 | 12 |
Peitetulppa
Koko | Peitetulppa 4/7 mm, Peitetulppa 5/10 mm, Peitetulppa 6/10 mm, Peitetulppa 8/10 mm, Peitetulppa 10/13 mm, Peitetulppa 11/15 mm, Peitetulppa 13-14/17 mm, Peitetulppa 14/17 mm, Peitetulppa 15-16/20 mm, Peitetulppa 20/25 mm, Peitetulppa 25/30 mm |
---|