A- | B- | C- | D- | |
SR-H-1530 (1,0-2,0) | 15×30 | 11-13×26-28 | 5 | 12 |
SR-H-2030 (1,0-2,0) | 20×30 | 16-19×26-29 | 5 | 16 |
SR-H-2040 (1,0-2,0) | 20×40 | 16-19×36-39 | 5 | 16 |
SR-H-2540 (1,0-2,0) | 25×40 | 21-23×36-38 | 4,5 | 16,5 |
SR-H-2550 (1,5-2,0) | 25×50 | 20-22,5×45-47,5 | 5 | 16,5 |
SR-H-3050 (1,0-2,0) | 30×50 | 25,5-28×45,5-48 | 4 | 19 |
SR-H-3060 (1,5-2,0) | 30×60 | 25-27×55-57 | 5 | 17 |
SR-H-4060 (1,5-2,0) | 40×60 | 35-37×55-57 | 5 | 19 |
SR-H-4080 (1,0-3,0) | 40×80 | 33-38×73-78 | 5 | 20 |
SR-H-50100 (2,5-3,5) | 50×100 | 43-45,5×93-95,5 | 5 | 30 |
Innerplugg fyrkant olika sidor
Storlek | Innerplugg fyrkant 15×30 mm, Innerplugg fyrkant 20×30 mm, Innerplugg fyrkant 20×40 mm, Innerplugg fyrkant 25×40 mm, Innerplugg fyrkant 25×50 mm, Innerplugg fyrkant 30×50 mm, Innerplugg fyrkant 30×60 mm, Innerplugg fyrkant 40×60 mm, Innerplugg fyrkant 40×80 mm, Innerplugg fyrkant 50×100 mm |
---|